Todos los planes incluyen Channel Manager Channex y PMS completo.
Elige según el tamaño de tu operación.
1 propiedad · 8 unidades VR
60 reservas/mes · 1 usuario
1 propiedad · 15 unidades VR
150 reservas/mes · 2 usuarios
3 propiedades · 40 unidades VR
300 reservas/mes · 5 usuarios
8 propiedades · 80 unidades VR
600 reservas/mes · 15 usuarios
Propiedades · usuarios · reservas ilimitadas
Todos los planes incluyen onboarding · Sin costo de instalación · NANO: 1 mes gratis sin tarjeta · Resto de planes: 14 días gratis
¿Tu operación supera las 8 propiedades? Contáctanos para un plan personalizado.
| Característica | NANO $999 MXN/mes1 MES GRATIS |
STARTER $1,999 MXN/mes |
GROW $2,999 MXN/mesMAS POPULAR |
SCALE $5,999 MXN/mes |
ENTERPRISE Precio a medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Limites de la cuenta | |||||
| Propiedades incluidas | 1 | 1 | Hasta 3 | Hasta 8 | Ilimitadas |
| Habitaciones / Unidades VR | Hasta 8 | Hasta 15 | Hasta 40 | Hasta 80 | Ilimitadas |
| Reservas por mes | Hasta 60 | Hasta 150 | Hasta 300 | Hasta 600 | Ilimitadas |
| Usuarios del sistema | 1 | 2 | 5 | 15 | Ilimitados |
| Channel Manager (Channex White Label) | |||||
| Airbnb, Booking.com | |||||
| Expedia, VRBO y más OTAs | |||||
| Sincronización tarifas y disponibilidad en tiempo real | |||||
| Control stop-sell y restricciones por canal | |||||
| Multi-propiedad en un solo panel | |||||
| PMS (Property Management System) | |||||
| Calendario de reservas unificado | |||||
| Check-in / Check-out digital | |||||
| Folio de huésped y pagos | |||||
| Gestión de inventario, tarifas y restricciones | |||||
| Motor de reservas directas (booking engine) | |||||
| Base de datos de huéspedes | |||||
| Ingresos y gastos | |||||
| Vista consolidada multi-propiedad | |||||
| Dashboard ejecutivo en tiempo real | |||||
| AI Social Commerce y Canales Directos | |||||
| WhatsApp Business nativo | |||||
| Facebook Messenger nativo | |||||
| Instagram como canal de reservas directas | |||||
| IA Conversacional que cierra reservas directas | Básico | Básico | Avanzado | Avanzado | Personalizado |
| AI Inbox (bandeja omnicanal unificada) | |||||
| CRM: pipeline visual de leads | |||||
| Videos AI marketing / mes | 5 videos / mes | 20 videos / mes | Ilimitados | ||
| TikTok canal de ventas | Próximamente | Próximamente | Próximamente | ||
| AI Sales Inbox (ventas conversacionales avanzadas) | |||||
| Análisis de competencia OTA (Scraper) | |||||
| Inteligencia Artificial | |||||
| Agente IA utilizado | AI Sales básico | AI Sales básico | AI Sales avanzado | AI Sales + Inbox + Ops | Agentes personalizados |
| Respuestas automáticas a huéspedes | Básico | Básico | Avanzado | Avanzado | Personalizado |
| Análisis de ocupación y demanda | |||||
| Agentes IA personalizados y entrenados | |||||
| Reportes y Analytics | |||||
| Dashboard de revenue | |||||
| Exportación Excel / PDF | |||||
| Reportes mensuales de revenue y canales | |||||
| Dashboard ejecutivo en tiempo real | |||||
| Integraciones | |||||
| Webhooks y notificaciones en tiempo real | |||||
| API REST (acceso a datos propios) | |||||
| Integraciones personalizadas (setup incluido) | |||||
| Soporte y Acompanamiento | |||||
| Canal de soporte | Ticket | Ticket | Chat | Chat prioritario | Dedicado 24/7 |
| Tiempo de respuesta | ≤72 h | ≤48 h | ≤24 h | ≤4 h | ≤1 h (SLA) |
| Onboarding inicial | Básico | Básico | Estándar | Completo | Premium |
| Sesiones de capacitación del equipo | 1 / año | Ilimitadas | |||
| Revisión mensual con especialista | |||||
| Gerente de cuenta dedicado | |||||
| Empieza gratis — 1 mes | Empezar ahora | Empezar ahora | Empezar ahora | Hablar con ventas | |
Si tu operación crece más de lo esperado, solo pagas lo extra.
| Concepto | NANO | STARTER | GROW | SCALE | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Propiedad adicional (fuera del plan) | N/A (1 prop.) | +$350 MXN/mes | +$350 MXN/mes | +$500 MXN/mes | Incluido |
| Pack 10 unidades VR adicionales | +$100 MXN/mes | +$100 MXN/mes | +$100 MXN/mes | +$200 MXN/mes | Incluido |
| Usuario adicional | N/A (1 usuario) | +$200 MXN/mes | +$200 MXN/mes | +$200 MXN/mes | Incluido |
| Pack 10 videos AI adicionales | N/A | N/A | +$499 MXN | +$499 MXN | Incluido |
"Nos gusta competir y siempre brindar transparencia
para que nuestros clientes tomen su mejor decisión."
Cualquier PMS gestiona tus OTAs. Solo Quetzalty además convierte WhatsApp,
Facebook Messenger e Instagram en canales de reserva directa con IA — sin pagar comisión a nadie.
— Equipo Quetzalty · Datos actualizados Mayo 2026
Comparamos funciones, precios y soporte. Sin letra pequeña ni asteriscos ocultos.
| Característica | Quetzalty GROW · $2,999 MXN/mes |
Little Hotelier ~$109 USD/mes |
Cloudbeds ~$250–$400 USD/mes |
Hostaway Custom ~$200+ USD/mes |
Lodgify $40–$73 USD/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | |||||
| Propiedades incluidas | Hasta 3 (GROW) | 1 | 1 (escala) | Custom | Hasta 10 |
| Comisión por reserva | 0% | ~1% | 0% | 0% | 0% en Pro+ |
| Precio publicado sin cotizar | |||||
| Prueba gratuita | 1 mes (STARTER) 14 días otros planes |
30 días | 7 días | ||
| Channel Manager | |||||
| Channel Manager incluido en el plan | Channex WL | Solo en One+ | |||
| Airbnb, Booking.com, Expedia, VRBO | |||||
| Motor de reservas directas (sin fee) | |||||
| PMS (Property Management System) | |||||
| PMS completo (reservas, tarifas, folio) | Básico | ||||
| Check-in / Check-out digital | Fechas en reserva | ||||
| Panel multi-propiedad unificado | Multi-prop | En Pro | |||
| AI Social Commerce y Canales Directos de Revenue | |||||
| IA Conversacional que cierra reservas directas | |||||
| WhatsApp Business como canal de ventas | Via Whistle | Via integración | |||
| Facebook Messenger nativo | Via Whistle | Parcial | |||
| Instagram como canal de reservas directas | |||||
| TikTok canal de ventas | Próximamente | ||||
| CRM: pipeline visual de leads | |||||
| GenAI: campañas de contenido en redes sociales | |||||
| Inteligencia Artificial | |||||
| Tecnología de IA utilizada | Claude Sonnet (LLM) | Causal AI propio | Intent-based AI | ||
| Respuestas automáticas a huéspedes | Avanzado | Via Whistle | Básico | Básico | |
| Análisis de ocupación y demanda IA | Signals | ||||
| Pricing dinámico AI | Próximamente | Signals | Add-on | Add-on externo | |
| Soporte | |||||
| Soporte en español | Nativo | Limitado | Limitado | ||
| Tiempo de respuesta | ≤24 h chat (GROW) ≤4 h SCALE · ≤1 h ENTERPRISE |
Email / chat | Chat | Chat | Chat / email |
| Onboarding incluido | |||||
| Mercado Mexicano | |||||
| Empresa con operación en México | 100% mexicana | Oficina regional | Oficina regional | ||
| Facturación SAT / CFDI | Próximamente | ||||
| Información basada en datos públicos Mayo 2026. | Empezar gratis | ¿Encontraste algo incorrecto? Avísanos y lo actualizamos. | |||
Módulos en desarrollo para la siguiente fase de la plataforma.
Campañas de email, SMS y redes sociales desde un solo lugar. Segmentación por comportamiento de huéspedes.
PróximamenteGeneración automática de videos y contenido visual para tus propiedades con inteligencia artificial.
Ya disponibleGeneración de manuales operativos, checklists y protocolos de atención con IA adaptados a tu propiedad.
PróximamenteDashboards inteligentes con predicción de demanda, benchmarking de mercado y recomendaciones de precio.
PróximamenteEmpieza tu prueba de 14 días. Sin tarjeta. Sin compromiso.